Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7654
Título : | Educación a distancia en ciencias aplicadas en el área de nanotecnología y ciencias atmosféricas: desarrollo de un programa híbrido internacional ENES Morelia UNAM - Uni Bremen |
Autor : | CASTRO CARRANZA,ALEJANDRA |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | Debido a las limitaciones en movilidad debido a la pandemia generada por COVID-19, en el presente proyecto proponemos desarrollar e implementar un esquema de educación distancia México-Alemania, para estudiantes interesados en nanotecnología y en ciencias atmosféricas para el desarrollo de sensores ambientales en beneficio de ambos países. Específicamente, proponemos un programa compuesto por un curso en línea: “Detection of pollution events to develop sustainable devices based on nanomaterials for environmental applications”, y un taller experimental: "Introduction to the instrumentation of remote sensors, and electrical characterization of environmental sensors", siguiendo el modelo híbrido de la UNAM. Anteriormente, se han impartido cursos cortos de forma presencial en colaboración ENES Morelia- Univ. de Bremen, Alemania, y la Universidad Veracruzana sobre el tema. En este proyecto, se plantea el enriquecimiento de dichos cursos tomando en cuenta la colaboración en investigación que se ha tenido con ambas universidades, para ofrecerlos a través de plataformas en línea y con formatos de instrucción combinada sincrónica y asincrónica. Esto proporcionará a los estudiantes de ambos países que no puedan viajar la oportunidad de aprovechar la experiencia de los académicos de las diferentes instituciones. |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/7654 |
metadata.dc.contributor.responsible: | CASTRO CARRANZA,ALEJANDRA |
metadata.dcterms.callforproject: | 2021 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2021-2022 |
metadata.dcterms.educationLevel: | nivel superior |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | Licenciatura |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Que estudiantes de la UNAM a nivel licenciatura con intereses en ciencias aplicadas en las áreas de nanotecnología y ciencias atmosféricas, así como en experiencias académicas internacionales; tengan acceso a un programa a distancia, compuesto por un curso y un taller, impartidos colaborativamente por profesores de México y de Alemania. Objetivos específicos: "1) Diseño de un curso internacional en línea basado en el modelo híbrido UNAM, en ciencias atmosféricas ambientales y nanotecnología a nivel licenciatura en cooperación con la Universidad de Bremen, Alemania, para formar estudiantes en el desarrollo de sensores ambientales. 3) Diseño de un taller internacional en línea “Introducción a la instrumentación de sensores remotos, y caracterización eléctrica de sensores ambientales” para motivar a estudiantes de licenciatura en el campo de la tecnología ambiental. 2) Intensificar la interacción e intercambio estudiantil entre la UNAM y la Universidad de Bremen en el área de nanotecnología y ciencias atmosféricas, comenzando por el nivel licenciatura. 3) Fomentar la generación de innovación en tecnología ambiental y la cooperación internacional que satisfaga las necesidades regionales y nacionales de ambos países, pese a las limitaciones de movilidad generadas por la contingencia COVID-19." |
metadata.dc.description.strategies: | El siguiente es el plan de actividades que deseamos atender: 1. Enero a Agosto de 2021 - Diseño de los módulos en Moodle del curso "Detection of pollution events to develop sustainable devices based on nanomaterials for environmental applications" compuesto por 2 partes "Introducction to Atmospheric Sciences" y "Nanotechnology for environmental sensors". - Diseño de los módulos en Moodle del taller "Introduction to the instrumentation of remote sensors, and electrical characterization of environmental sensors" - Planeación de los contenidos y estrategias de enseñanza teórico-prácticas - Planeación de metodología de evaluación 2. Mayo a Julio de 2021 - Preparación de manual para la metodología de caracterización eléctrica de sensores e interpretación de datos - Planeación de kits experimentales para el taller 3. Agosto- Diciembre de 2021 - Oferta del curso a estudiantes de la licenciatura de Ciencia de Materiales Sustentables de la ENES Morelia, a manera de prueba piloto. - Evaluación continua y retroalimentación. - Definición final del contenido del curso - Preparación de manual de prácticas que conforman los módulos del taller |
metadata.dc.description.goals: | - Creación del contenido y dinámica del curso "Detection of pollution events to develop sustainable devices based on nanomaterials for environmental applications" compuesto por 2 partes "Introducction to Atmospheric Sciences" y "Nanotechnology for environmental sensors" para impartirse por Moodle. - Creación del contenido y dinámica del taller "Introduction to the instrumentation of remote sensors, and electrical characterization of environmental sensors" en Moodle. - Escritura de manuales de práctica y ejecución del contenido de ambos cursos - Evaluación y reporte de la respuesta de estudiantes al curso a distancia |
metadata.dc.description.selfAssessment: | Se lograron alcanzar todos los objetivos y metas propuestos. Debido al desánimo de las y los jóvenes debido a la pandemia, con las actividades de este proyecto se logró reactivar la motivación atendiendo la demanda y el interés de estudiantes de licenciatura y posgrado en la vinculación de la nanotecnología y las ciencias atmosféricas, con un enfoque en la aplicación funcional del conocimiento en beneficio de nuestra sociedad. Además, con una perspectiva complementada por la experiencia de profesores e investigadores de distintas regiones de México y de Alemania, con diferentes perfiles y experiencia. Los resultados de este proyecto fueron tan positivos que no solo se generaron los entregables planteados en un inicio. Este proyecto, satisfactoriamente, ha servido como la base para crear en nuestro laboratorio* una plataforma original, generadora de herramientas docentes y de divulgación de la nanotecnología, en donde los mismos jóvenes tuvieron y transmitieron la iniciativa para involucrarse en el desarrollo de material que incite al público a promover la creación de innovación tecnológica regional y nacional, con impacto internacional. *Laboratorio Internacional de Dispositivos Electrónicos Ambientales (LAIDEA UNAM), ENES Morelia. |
metadata.dc.description.goalsAchieved: | - Se logró la completa creación del contenido y dinámica del curso "Detection of pollution events to develop sustainable devices based on nanomaterials for environmental applications", y su implementación e impartición utilizando Moodle. - Se creó la completa creación del contenido y dinámica del taller "Introduction to the instrumentation of remote sensors, and electrical characterization of environmental sensors", que incluye el curso de óptica aplicada implementado en Google Classroom (se decidió hacer en esta plataforma para que todos los profesores participantes nacionales y alemanes pudiera acceder sin complicaciones). - Escritura de 2 manuales de práctica y ejecución del contenido para ambos cursos. - Evaluación y reporte de la respuesta de estudiantes al curso a distancia |
metadata.dcterms.provenance: | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Ingenierías |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.