Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8077
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | M�xico | - |
dc.coverage.temporal | 2022-2023 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T18:59:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T18:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8077 | - |
dc.description.sponsorship | Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA) | - |
dc.language | es | - |
dc.rights | Todos los derechos son propiedad de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM) | - |
dc.title | LABORATORIO INTERACTIVO Y PERSONALIZADO DE SOPORTE PARA CLASES VIRTUALES Y PRESENCIALES A NIVEL LICENCIATURA EN EL AREA DE INGENIERIA. | - |
dc.type | Proyecto PAPIME | - |
dcterms.bibliographicCitation | GONZALEZ MAXINEZ, DAVID JAIME. (2022). (Proyecto PAPIME). Direcci�n General de Asuntos del Personal Acad�mico (DGAPA). UNAM. M�xico. | - |
dcterms.educationLevel | Licenciatura | - |
dcterms.provenance | Facultad de Estudios Superiores (FES) Arag�n | - |
dc.identifier.papime | PE101722 | - |
dc.subject.keywords | Innovaci�n | - |
dc.subject.keywords | multiproposito | - |
dc.subject.keywords | embebidos | - |
dc.subject.keywords | Laboratorio | - |
dc.subject.keywords | Dise�o | - |
dc.subject.keywords | ABP | - |
dc.subject.keywords | Aprendizaje | - |
dc.contributor.responsible | GONZALEZ MAXINEZ, DAVID JAIME | - |
dc.description.objective | Objetivo general: Desarrollo de un laboratorio integral de electr�nica multiprop�sito para el soporte pr�ctico de las asignaturas que requieren laboratorio, cuenta con pr�cticas y videos correspondientes a cada tema especifico del temario de un laboratorio de los anteriomente se�alados. Objetivos especificos: 1.- Dise�ar una tarjeta de circuito impreso modular e intercambiable que tiene embebidos sus componentes a trav�s de m�dulos intercambiables acordes a cada asignatura. 4 meses 2.- Correlaci�n de la tarjeta de laboratorio con el uso del software educativo disponible a trav�s de plataformas de clase y licencias estudiantiles que permitan la simulaci�n virtual para su posterior realizaci�n f�sica a trav�s del laboratorio propuesto 3.- Generaci�n de las gu�as, manuales y videos de cada pr�ctica para cada asignatura. electr�nico para cada asignatura manejable a trav�s de las diversas plataformas virtuales de forma directa. | - |
dc.description.strategies | 1.- Investigaci�n de las actividades practicas de las materias de dise�o l�gico. dise�o de sistemas digitales, dise�o digital VLSI y microprocesadores y microcontroladores. 2.- Creaci�n de nuevas actividades similares y adaptables a cada asignatura mediante el laboratorio personal propuesto. 3.- Desarrollo de las tarjetas modulares y adaptables a un sistema integral de las asignaturas arriba se�aladas. 3.- Desarrollo de las nuevas gu�as, manuales electr�nicos virtuales,videos de consulta y videos especificos para la impratici�n de cursos completos a distancia. | - |
dc.description.goals | Metas 1er a�o: II Dise�o de m�dulos electr�nicos reconfigurables dentro de la tarjeta madre III Dise�o y fabricaci�n del m�dulo reconfigurable y adaptabilidad de las tecnolog�as emergentes a la tarjeta madre IV Dise�o y construcci�n de practicas reconfiguradas para su impartici�n a distancia. "Hace referencia a la prueba y depuraci�n de los circuitos y su correlaci�n con el manejo del software actual estudiantil y las plataformas did�cticas de clase virtual" V Generaci�n virtual de instructivos, gu�as, pr�cticas y videos para cada asignatura propuesta, . | - |
dc.description.area | 1. �rea de las Ciencias F�sico Matem�ticas y de las Ingenier�as | - |
dcterms.educationLevel.SEP | nivel superior | - |
dcterms.callforproject | 2022 | - |
dc.subject.DGAPA | Ingenier�as | - |
Aparece en las colecciones: | 1. Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.