Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8182
Título : | LA ENSE�ANZA DE LA INTERACCION DE LAS PLANTAS DESDE UN CONTEXTO PRACTICO DE INTERACCION ALUMNO-PLANTA |
Autor : | VALLEJO RAMOS, MARIANA CORTES FLORES, JORGE |
Fecha de publicación : | 2022 |
URI : | https://www.innovacioneducativa.unam.mx:8443/jspui/handle/123456789/8182 |
metadata.dc.contributor.responsible: | VALLEJO RAMOS, MARIANA |
metadata.dcterms.callforproject: | 2022 |
metadata.dc.coverage.temporal: | 2022-2023 |
metadata.dcterms.educationLevel: | Licenciatura |
metadata.dcterms.educationLevel.SEP: | nivel superior |
metadata.dc.description.objective: | Objetivo general: Construir una colecci�n de plantas vivas donde se muestre la importancia de la flora nativa y sus interacciones biol�gicas, ecol�gicas y culturales, la cual sirva como base para un aprendizaje activo basado en experimentar, utilizando los sentidos, dimensionando la importancia de las interacciones biol�gicas, las que se ven y las que no se ven, a trav�s de un paseo interactivo a trav�s del jard�n y el desarrollo de proyectos de investigaci�n y divulgaci�n. Objetivos especificos: Identificar las especies de plantas nativas polin�feras y nectar�feras a establecerse en la colecci�n Colectar germoplasma de las especies seleccionadas y desarrollar protocolos de propagaci�n. Establecer protocolos de establecimiento a trav�s del seguimiento del desarrollo de las plantas, su adaptaci�n y cambios fenol�gicos. Elaborar material did�ctico para el jard�n de las interacciones d�nde puedan observarse las interacciones planta-suelo. Vincular a los estudiantes de licenciatura y posgrado en las actividades en la colecci�n, desde la documentaci�n e identificaci�n de plantas, hasta el proceso de establecimiento y monitoreo |
metadata.dc.description.strategies: | Se har� una revisi�n de las floras y listados flor�sticos del centro de M�xico para crear una base de datos de plantas. Las especies ser�n seleccionadas considerando diferentes atributos de las flores importantes para la atracci�n de visitantes florales. Se llevar�n a cabo visitas al campo para recolectar germoplasma. Se llevar�n a cabo experimentos de germinaci�n para evaluar si las semillas presentan alg�n tipo de latencia. Se implementar�n los tratamientos pregerminativos recomendados en la literatura. Se colocar�n las semillas en cajas de Petri con papel filtro como sustrato para documentar la velocidad y el porcentaje de germinaci�n. Se har� el registro de la germinaci�n, la cual ser� considerada cuando ocurra la emergencia de la ra�z. En una casa con malla sombra al 80%, se colocar� otro grupo de semillas en charolas de germinaci�n con un sustrato compuesto de arena, peat moss y agrolita en una proporci�n 2:2:1. Se aplicar� riego cada tercer d�a y las pl�ntulas ser�n trasplantadas a los 30 d�as despu�s de su emergencia cuando presenten la segunda o tercera hoja verdadera. C�mo contenedor final se utilizar�n bolsas de pl�stico (18 � 40 cm de di�metro y alto) y un sustrato compuesto de tierra negra, arena, peat moss y agrolita en una proporci�n 2:2:1:1. Se har� un seguimiento continuo del desarrollo de las plantas, de su fenolog�a vegetativa y floral. Al desarrollar flores, se implementar� un monitoreo puntual para registrar la antesis de las flores y la frecuencia de visitantes florales. En la colecci�n se colocar�n c�maras GoPro para registrar las visitas de los diferentes grupos de visitantes florales. Se llevar�n a cabo visitas al campo para obtener material fotogr�fico de las flores, los frutos, las semillas y de los visitantes florales de las especies seleccionadas. Se elaborar�n gu�as de cada una de las especies en las que se destaquen las caracter�sticas de la historia natural de las plantas, como su ciclo de vida, tipo de semillas, proceso de germinaci�n, caracter�sticas de las pl�ntulas, fenolog�a de floraci�n, caracter�sticas de las flores, recursos disponibles para los visitantes florales, s�ndrome de polinizaci�n y principales visitantes florales. Adem�s, se planea crear peque�as infograf�as con caracter�sticas de las plantas y los visitantes florales, donde se destaque su importancia ecol�gica. A partir de la selecci�n de especies de plantas nativas, se revisar� la literatura para analizar que especies tienen interacciones con hongos micorr�zicos. Una vez que se tenga la informaci�n de las plantas con colonizaci�n micorr�zica, se seleccionar�n especies con diferentes tipos de ra�ces (fibrosas, ramificadas, fasciculadas, etc) y se colocar�n en unos rizotrones (cajas de acr�lico transparentes) con suelo suficiente. Estas cajas de acr�lico se colocar�n a lo largo del paseo del jard�n las interacciones para que los visitantes sean conscientes de las interacciones que no se ven. |
metadata.dc.description.goals: | Metas 1er a�o: Meta Mediante un an�lisis integral, seleccionar las especies id�neas para cumplir los objetivos de la colecci�n. Registrar los datos flor�sticos, distribuci�n de las especies, usos y visitantes florales. Producto Base de datos de especies nativas del centro de M�xico Un estudiante de servicio social Meta Dise�o de la colecci�n, considerando las caracter�sticas del suelo y las condiciones fisiogr�ficas para el establecimiento de las especies vegetales. Producto Mapa de la colecci�n Meta Colecta de las especies seleccionadas para establecerse en la colecci�n. Producto Gu�a de flora nativa del centro de M�xico Meta Poner en pr�ctica diferentes m�todos de propagaci�n y establecer protocolos de propagaci�n. Producto Tesis de licenciatura con el tema de propagaci�n de plantas nativas Meta Establecimiento de la colecci�n Documentaci�n del proceso de trabajo y del establecimiento de las especies Producto Material audiovisual sobre la creaci�n de una colecci�n de plantas vivas Meta Participaci�n estudiantil en el monitoreo de la floraci�n y sus visitantes. Producto Manual sobre la reproducci�n de plantas y su interacci�n con los polinizadores. Reporte grupal de proyectos de investigaci�n Meta Material did�ctico d�nde puedan observarse las interacciones planta-suelo. Producto Cajas de acr�lico transparente (rizotrones) colocados a lo largo del paseo did�ctico del jard�n de las interacciones. |
metadata.dcterms.provenance: | Instituto de Biolog�a (IB) |
metadata.dc.subject.DGAPA: | Bot�nica |
metadata.dc.type: | Proyecto PAPIME |
metadata.dc.contributor.coresponsible: | CORTES FLORES, JORGE |
Aparece en las colecciones: | 2. Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.